招聘热线:18605716085 销售热线:15988236365
高保温性,高纯度
半导体行业:SIC感应炉、SIC电阻炉、拉晶炉等
光纤通讯:烧结炉,拉丝塔,制棒高温炉等
热工高温炉,蓝宝石,光伏等行业
物理特性 | 单位 | VU-S-S-L | VU-S-S-H | VU-S-HP-L | VU-S-HP-H |
厚度 | mm | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
密度 | g/m^2 | 550/1100 | 600/1200 | 550/1100 | 600/1200 |
宽度 | mm | 1200-1400 | ~1400 | 1200-1400 | ~1400 |
灰分 | ppm | <200 | <200 | <20 | <20 |
导热系数 25℃ | W/(m·K) | 0.08-0.13 | 0.18-0.20 | 0.08-0.13 | 0.18-0.20 |
导热系数 1000℃ | W/(m·K) | 0.111 | ~0.075 | 0.111 | ~0.075 |
处理温度 | ℃ | >2200 | >2200 | >2500 | >2500 |
*可根据客户要求定制规格尺寸