招聘热线:18605716085 销售热线:15988236365
高保温性,高纯度
光伏行业:多晶铸锭炉,单晶炉,光伏组件等
物理特性 | 单位 | 标准品 | 高纯品 |
碳纤维 | PAN 基碳纤维 | PAN 基碳纤维 | |
厚度 | mm | 5/10 | 5/10 |
密度 | g/m^2 | 600/1350 | 600/1350 |
宽度 | mm | 1200-1400 | 1200-1400 |
灰分 | ppm | <200 | <20 |
导热系数 25℃ | W/(m·K) | 0.076 | 0.076 |
导热系数 1000℃ | W/(m·K) | 0.15-0.20 | 0.15-0.20 |
处理温度 | ℃ | >2200 | >2200 |
*可根据客户要求定制规格尺寸